English
Deutsch
Tisztelt Olvasó!
Ön a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ) rendes tagjainak kereshető adatbázisát látja.
Az adatbázisban a következő paraméterek szerint kereshet:
- iroda neve
- a település neve, ahol az iroda működik
- az iroda vezetőjének neve
- az iroda által programozott kiemelt célországok
- az iroda szolgáltatásai
Bejelölhet egyetlen keresési paramétert, de egyszerre többet is, természetesen ez utóbbi esetben szűkíti a találati arányt.
Néhány jó tanács a kereséshez: (Megjelenítéshez kattintson ide)
Összesen 141 találat.
|
|
1000 ÚT UTAZÁSI IRODA | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1067 Budapest Teréz krt. 33. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 354-3990 / (36-1) 354-0874 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | info@1000ut.hu / www.1000ut.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Baranov Alekszander, Ermilov Oleg | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 2001 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 1 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 25 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | GM-U 000085/2001 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | orosz/Russian/russisch, német/German/deutsch, angol/English/englisch, francia/French/französisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | Oroszország/Russia/Russland, Ukrajna/Ukraine/Ukraine, Balti országok/Baltic States/die baltischen Länder, Üzbegisztán/Uzbekistan/Usbekistan | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | Oroszország szakértője/The Russia expert/Russlandspezialist | |
| Az iroda szolgáltatása(i): | Beutaztatás / Inbound / Einreisen Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Ifjúsági turizmus / Youth tourism / Jugendtourismus Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Sportturizmus / Sport tourism / Sporttourismus Lovasturizmus / Equestrian tourism / Reitertourismus Vadászturizmus / Hunting tourism / Jagdreisen Vallási turizmus / Faith tourism / Pilgerreisen Hajósturizmus / Cruising / Schiffsreisen Egészségturizmus / Health tourism / Gesundheitstourismus Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Repülőjegy-értékesítés / Air tickets / Verkauf von Flugtickets Saját autóbusz / Own coach, minibus service / Eigene Reisebus |
|
|
|
AB AGRO UTAZÁSI ÉS NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYIRODA | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1027 Budapest, Bem rakpart 44. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 201-1277, (36-1) 201-1281 / (36-1) 201-1277, (36-1) 201-1281 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | abagro@mail.datanet.hu / www.abagro.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | dr. Bognárné Kovács Zsuzsanna, dr. Antal András | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1995 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 0 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 6 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | R-1320/95/1999 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | Európa országai/European countries/europäische Länder, Észak- és Dél-Amerika országai/countries of North and South America/nord- und südamerikanische Länder | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | kulturális körutak az Északi-foktól a Déli-sarkvidékig/cultural round trips from the North Pole to the Antarctic/Kulturtourismus vom Nordpol bis zum Südpol nyaralások főként Európába/holidays mainly in Europe/Sommerferien bes. nach Europa incentive utak/incentive tours/Incentivreisen repülőjegy-értékesítés/air tickets/Flugtickets |
|
| Az iroda szolgáltatása(i): | Beutaztatás / Inbound / Einreisen Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Ifjúsági turizmus / Youth tourism / Jugendtourismus Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Bor- és gasztronómiai turizmus / Wine and gastronomy tourism / Wein- und Gastronomietourismus Sportturizmus / Sport tourism / Sporttourismus Hajósturizmus / Cruising / Schiffsreisen Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Repülőjegy-értékesítés / Air tickets / Verkauf von Flugtickets |
|
|
|
AEOLUS HUNGARY UTAZÁSI IRODA KFT. | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1072 Budapest, Rákóczi út 10. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 462-2091, (36-1) 462-2092, (36-1) 462-2093, (36-1) 462-2094 / (36-1) 321-8373 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | aeolus@aeolus.hu / www.aeolus.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Iliopoulos Antonis, Iliopoulos Ioannis, Hajnalová Katarína | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 2005 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 1 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 7 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | U-000573/2005 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch, szlovák/Slovakian/slowakisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | Görögország/Greece/Griechenland, Bulgária/Bulgaria/Bulgarien, Horvátország/Croatia/Kroatien | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | görög szigetek/Greek islands/griechische Inseln 11-12 napos turnusok/11-12-day tours/11-12 – Tage Urlaube |
|
| Az iroda szolgáltatása(i): | Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Repülőjegy-értékesítés / Air tickets / Verkauf von Flugtickets Különgép (charter) / Charters / Charterflüge Saját autóbusz / Own coach, minibus service / Eigene Reisebus Saját szálloda / Own hotel / Eigenes Hotel |
|
|
|
AGOURA TRAVEL BT. | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1182 Budapest, Delfin u. 6. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 290-1845 / (36-1) 326-7344, (36-1) 326-7437, (36-1) 294-5515 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | agoura@t-online.hu, haraszti.agoura@t-online.hu / www.agouratravel.com | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Mészáros Margit, Haraszti Mariann | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1991 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 2 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 2 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | R-0402/92/1997 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | francia/French/französisch, angol/English/englisch, német/German/deutsch, orosz/Russian/russisch, lengyel/Polish/polnisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | USA/USA/USA, Franciaország/France/Frankreich, Hollandia/the Netherlands/Holland, Norvégia/Norway/Norwegen, Dánia/Denmark/Dänemark | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | beutaztatás/inbound/Einreisen | |
| Az iroda szolgáltatása(i): | Belföldi üdültetés / Domestic packages / Inlandferien Beutaztatás / Inbound / Einreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Ifjúsági turizmus / Youth tourism / Jugendtourismus Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Bor- és gasztronómiai turizmus / Wine and gastronomy tourism / Wein- und Gastronomietourismus Sportturizmus / Sport tourism / Sporttourismus Lovasturizmus / Equestrian tourism / Reitertourismus Vadászturizmus / Hunting tourism / Jagdreisen Vallási turizmus / Faith tourism / Pilgerreisen Hajósturizmus / Cruising / Schiffsreisen Egészségturizmus / Health tourism / Gesundheitstourismus |
|
|
|
AGRA KULTURÁLIS UTAZÁSI TÁRSASÁG | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1088 Budapest, Múzeum u. 7. III. em. (Kossuth Klub) | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 473-1376, (36-1) 312-5347 / (36-1) 302-8186 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | info@agra.hu / www.agra.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Nagy Elek | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1998 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 1 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 20 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | U-000613 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch, francia/French/französisch, spanyol/Spanish/spanisch, hindi/Hindi/hindi, arab/Arabic/arabisch, japán/Japanese/japanisch, kínai/Chinese/chinesisch, fárszi/Farsi/fársi, olasz/Italian/italienisch, tibeti/Tibetan/tibetisch, orosz/Russian/russisch, portugál/Portuguese/portugiesisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | India/India/Indien, Nepál/Nepal/Nepal, Burma/Burma/Burma, Malajzia/Malaysia/Malaysien, Kína/China/China, Japán/Japan/Japan, Észak- és Dél-Korea/North and South Korea/Nord- und Südkorea, Peru/Peru/Peru, Bolívia/Bolivia/Bolivien, Mexikó/Mexico/Mexiko, Karib-szigetek/Caribbean/Karibische Inseln, Namíbia/Namibia/Namíbien, Uganda/Uganda/Uganda, Líbia/Libya/Lybien, Irán/Iran/Iran, Üzbegisztán/Uzbekistan/Usbekistan, Örményország/Armenia/Armenien, Ausztrália/Australia/Australien, Francia Polinézia/French Polynesia/Französisch-Polynesien | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | saját szervezésű egzotikus kulturális körutak, extra programgazdagsággal/tailored exotic cultural round trips with extra programmes/exotischer Kulturtourismus des eigenen Büros, mit extra reichem Programm | |
| Az iroda szolgáltatása(i): | Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme |
|
|
|
AGRIA TRAVEL KFT. | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 8. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-36) 517-346, (36-36) 310-415 / (36-36) 310-415 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | agriatravel@t-online.hu / www.agriatravel.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Smuczer Irén | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1997 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 0 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 3 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | R-1555/97 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch, orosz/Russian/russisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | európai és tengeren túli országok/European and overseas countries/europäische- und Überseeländer | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | rendezvények/organization of events/Veranstaltungen konferenciaszervezés/conferences /Kongresse |
|
| Az iroda szolgáltatása(i): | Belföldi üdültetés / Domestic packages / Inlandferien Beutaztatás / Inbound / Einreisen Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Ifjúsági turizmus / Youth tourism / Jugendtourismus Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Bor- és gasztronómiai turizmus / Wine and gastronomy tourism / Wein- und Gastronomietourismus Sportturizmus / Sport tourism / Sporttourismus Lovasturizmus / Equestrian tourism / Reitertourismus Vadászturizmus / Hunting tourism / Jagdreisen Vallási turizmus / Faith tourism / Pilgerreisen Hajósturizmus / Cruising / Schiffsreisen Egészségturizmus / Health tourism / Gesundheitstourismus Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Repülőjegy-értékesítés / Air tickets / Verkauf von Flugtickets Üdülésicsekk-elfogadás / (Hungarian) holiday cheques accepted / Annahme von (ungarischen) Ferienchecks |
|
|
|
AIR TOURIST POLISZOLG KFT. | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 9026 Győr, Rónay Jácint u. 2. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-96) 523-695, (36-96) 318-033, (36-96) 324-225 / (36-96) 523-696 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | info@airtourist.hu / www.airtourist.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Lendvai Márta | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1991 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 0 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 3 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | R-1043/94/2000 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | német/German/deutsch, francia/French/französisch, angol/English/englisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | ||
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | teljes körű utazási irodai szolgáltatások/full travel agency services/Alle Arten von Reisebüroleistungen egyéni és társas utak közvetítése és szervezése/mediation and organization of one-off and group tours/Vermittlung und Veranstaltung von Einzelreisen szakmai utak/professional tours/Incentivreisen internetes szállásfoglalás/online hotel reservations/Unterkunftreservierung im Internet repülőjegy-értékesítés/air tickets/Flugtickets külföldi nyelvtanfolyamok/foreign language courses/Sprachkurse im Ausland |
|
| Az iroda szolgáltatása(i): | Beutaztatás / Inbound / Einreisen Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Ifjúsági turizmus / Youth tourism / Jugendtourismus Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Repülőjegy-értékesítés / Air tickets / Verkauf von Flugtickets |
|
|
|
AKTIV TOURS | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 214-6262 / (36-1) 214 6260 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | aktivtours@aktivtours.hu / www.aktivtours.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Kanel Judit | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1990 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 0 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 11 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | U001220 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch, francia/French/französisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | Németország/Germany/Deutschland, Írország/Ireland/Irland, Skandináv államok/Scandinavia/Skandinavien, Csehország/Czech Republic/Tschechien, Lengyelország/Poland/Polen, Románia/Romania/Rumänien, arab országok/Arabic countries/arabische Länder | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | csoportok/groups/Gruppen egyéniek/individuals/Einzel incentive-ek szervezése/incentives/Incentivreisen, beutaztatása/inbound/Einreisen városlátogatások/sightseeing/Städtereisen tematikus utak/themed tours/Themenreisen tourism körutazások/round trips/Rundreisen |
|
| Az iroda szolgáltatása(i): | Beutaztatás / Inbound / Einreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Ifjúsági turizmus / Youth tourism / Jugendtourismus Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Bor- és gasztronómiai turizmus / Wine and gastronomy tourism / Wein- und Gastronomietourismus Sportturizmus / Sport tourism / Sporttourismus Lovasturizmus / Equestrian tourism / Reitertourismus Vadászturizmus / Hunting tourism / Jagdreisen Vallási turizmus / Faith tourism / Pilgerreisen Egészségturizmus / Health tourism / Gesundheitstourismus Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Hitelkártya-elfogadás / Credit cards accepted / Kreditkartenannahme |
|
|
ALFATOURS - A HOSSZÚ HÉTVÉGÉK SPECIALISTÁJA | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 2092 Budakeszi, Fő utca 211. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | 06 23 656 300 / 06 23 656 301 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | info@alfatours.hu / www.alfatours.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Hornyák Szilvia | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 2008 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 1 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 4 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | U-000959 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch, olasz/Italian/italienisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | Ausztria, Szlovénia, Olaszország, Horvátország, Szlovákia, Csehország, Erdély | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | Hétvégi utazások szervezése, 1 napos kirándulások, bakancsos túrák szervezése | |
| Az iroda szolgáltatása(i): | Belföldi üdültetés, Kiutaztatás, Utazásszervezés, Viszonteladás, Üdülési csekk elfogadás | |
|
ALTAGRA SZERVEZŐ ÉS UTAZÁSI IRODA KFT. | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 2100 Gödöllő, Őrösi Pál Zoltán sétány 0172/19 hrsz. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-28) 432-985 / (36-28) 419-647 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | office@altagra.hu / www.altagra.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Biszkupné Nánási Klára | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1999 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 0 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 4 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | RO1923/1999 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | ||
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | mezőgazdasági szakmai csoportok beutaztatása/incoming specialized agriculture groups/Einreise für Gruppen von Agrarfachleuten konferenciaszervezés/conference organization/Tagungsveranstaltung |
|
| Az iroda szolgáltatása(i): | Beutaztatás / Inbound / Einreisen Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Bor- és gasztronómiai turizmus / Wine and gastronomy tourism / Wein- und Gastronomietourismus Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Hitelkártya-elfogadás / Credit cards accepted / Kreditkartenannahme |
|
|
|
ANACAPRI TRAVEL KFT. | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1023 Budapest, Bécsi út 22. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 326-3260, (36-20) 451-8364 / (36-1) 335-0506 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | anacapri@anacapritravel.hu / www.anacapritravel.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | dr. Sárdiné Kóczián Mária, dr. Kóczián Vincéné | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1996 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 1 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 4 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | Ro-1353/96/99 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | olasz/Italian/italienisch, angol/English/englisch, német/German/deutsch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | Olaszország/Italy/Italien, Ausztria/Austria/Österreich | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | ||
| Az iroda szolgáltatása(i): | Belföldi üdültetés / Domestic packages / Inlandferien Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Bor- és gasztronómiai turizmus / Wine and gastronomy tourism / Wein- und Gastronomietourismus Sportturizmus / Sport tourism / Sporttourismus Lovasturizmus / Equestrian tourism / Reitertourismus Vadászturizmus / Hunting tourism / Jagdreisen Vallási turizmus / Faith tourism / Pilgerreisen Hajósturizmus / Cruising / Schiffsreisen Egészségturizmus / Health tourism / Gesundheitstourismus Repülőjegy-értékesítés / Air tickets / Verkauf von Flugtickets Különgép (charter) / Charters / Charterflüge Saját autóbusz / Own coach, minibus service / Eigene Reisebus Saját szálloda / Own hotel / Eigenes Hotel Saját bungaló, apartman / Own chalet, apartment / Eigene Bungalows, Appartements Saját kemping / Own campsite / Eigener Campingplatz Hitelkártya-elfogadás / Credit cards accepted / Kreditkartenannahme Pénzváltás / Change / Geldwechsel Üdülésicsekk-elfogadás / (Hungarian) holiday cheques accepted / Annahme von (ungarischen) Ferienchecks |
|
|
|
ANNA TOURIST UTAZÁSI IRODA | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-88) 412-392 / (36-88) 327-125 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | info@annatourist.hu / www.annatourist.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Zollerné Varga Anna | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 1993 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 0 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 3 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | U-000505 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | angol/English/englisch, német/German/deutsch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | ||
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | autóbuszos körutazások/bus round trips/ városlátogatások üdülések |
|
| Az iroda szolgáltatása(i): | Belföldi üdültetés / Domestic packages / Inlandferien Beutaztatás / Inbound / Einreisen Kiutaztatás / Outbound / Auslandreisen Utazásszervezés / Tour Operator / Reiseveranstaltung Viszonteladás / Retail / Wiederverkauf Incentive utaztatás / Incentives / Incentivreisen Konferenciaszervezés / Conferences / Kongressveranstaltung Ifjúsági turizmus / Youth tourism / Jugendtourismus Kulturális turizmus / Cultural tourism / Kulturtourismus Vallási turizmus / Faith tourism / Pilgerreisen Egészségturizmus / Health tourism / Gesundheitstourismus Saját programszervezés / Organization of own programmes / Eigene Programme Repülőjegy-értékesítés / Air tickets / Verkauf von Flugtickets |
|
|
ANUBIS TRAVEL UTAZÁSI IRODA KFT. | |
|---|---|---|
| Iroda címe / Address / Adresse des Reisebüros: | 1024 Budapest, Kis Rókus utca 1 | |
| Telefon/Fax / Telephone/Fax / Telefonnummer/Fax: | (36-1) 213-9693 / (36-1) 201-6994 | |
| E-mail/Web / E-mail/Website / E-mail/Web Adresse: | info@anubistravel.hu, partner@anubistravel.hu / www.anubistravel.hu | |
| Ügyvezető(k) / Managing Director(s) / Geschäftsführender Direktor(en): | Ahmed Bahgat | |
| Alapítás éve / Year of foundation / Gründungsjahr: | 2002 | |
| Fiókirodák száma / No. of branch agent/operators / Anzahl der Filialen: | 1 |
|
| Munkatársak száma / No. of employees / Anzahl der Mitarbeiter(innen): | 12 | |
| Regisztrációs szám / Registration No. / Registrationsnummer: | U-000186/2002 | |
| Beszélt nyelv(ek) / Spoken languages / Gesprochene Sprache(n): | magyar/Hungarian/ungarisch, angol/English/englisch | |
| Kiemelt célország(ok) / Prime target country/countries / Besondere Destination(en): | Egyiptom/Egypt/Ägypten, Jordánia/Jordan/Jordanien, Izrael/Israel/Israel, Dubai/Dubai/Dubai, Thaiföld/Thailand/Thailand, Spanyolország/Spain/Spanien, Görögország/Greece/Griechenland, Bulgária/Bulgaria/Bulgarien | |
| Az iroda specialitása(i) / Specialization / Spezialität(en) des Reisebüros: | Egyiptom/Egypt/Ägypten, Jordánia/Jordan/Jordanien, Izrael/Israel/Israel, Dubai/Dubai/Dubai, Thaiföld/Thailand/Thailand, Spanyolország/Spain/Spanien, Görögország/Greece/Griechenland, Bulgária/Bulgaria/Bulgarien | |
